Skip to main content
Your quote selection is empty

Sweep Bend 45 Degree BSW1.54511032

An image of a 45 degree polyethylene sweep bend.
All pictures shown are for illustration purpose only. Actual product may vary due to product enhancement.

Size
Pressure Rating
Sweep Bend Radius

1.5D SDR17 Dimensions

dn Code SDR17 e L L1
50 BSW1.54517050 3 80 149
63 BSW1.54517063 3.8 90 161
75 BSW1.54517075 4.5 100 168
90 BSW1.54517090 5.4 100 197
110 BSW1.54517110 6.6 120 243
125 BSW1.54517125 7.4 150 253
140 BSW1.54517140 8.3 150 262
160 BSW1.54517160 9.5 150 274
180 BSW1.54517180 10.7 150 287
200 BSW1.54517200 11.9 150 299
225 BSW1.54517225 13.4 150 315
250 BSW1.54517250 14.8 250 440
280 BSW1.54517280 16.6 250 460
315 BSW1.54517315 18.7 250 535
355 BSW1.54517355 21.1 300 620
400 BSW1.54517400 23.7 300 650
450 BSW1.54517450 26.7 300 680
500 BSW1.54517500 29.7 350 760
560 BSW1.54517560 33.2 350 800
630 BSW1.54517630 37.4 350 870
710 BSW1.54517710 42.1 400 900
800 BSW1.54517800 47.4 400 950

1.5D SDR11 Dimensions

dn Code SDR11 e L L1
32 BSW1.54511032 2.9 70 105
40 BSW1.54511040 3.7 75 110
50 BSW1.54511050 4.6 80 139
63 BSW1.54511063 5.8 90 161
75 BSW1.54511075 6.8 100 168
90 BSW1.54511090 8.2 100 227
110 BSW1.54511110 10 120 255
125 BSW1.54511125 11.4 150 253
140 BSW1.54511140 12.7 150 262
160 BSW1.54511160 14.6 150 274
180 BSW1.54511180 16.4 150 287
200 BSW1.54511200 18.2 150 299
225 BSW1.54511225 20.5 150 315
250 BSW1.54511250 22.7 250 440
280 BSW1.54511280 25.4 250 460
315 BSW1.54511315 28.6 250 535
355 BSW1.54511355 32.2 300 620
400 BSW1.54511400 36.3 300 650
450 BSW1.54511450 40.9 300 680
500 BSW1.54511500 45.4 350 760
560 BSW1.54511560 50.8 350 800
630 BSW1.54511630 57.2 350 870
710 BSW1.54511710 64.5 400 900
800 BSW1.54511800 72.6 400 950

1.5D SDR7.4 Dimensions

dn Code SDR7.4 e L L1
110 BSW1.54507.4110 15.1 150 243
160 BSW1.54507.4160 21.9 150 274
225 BSW1.54507.4225 30.8 150 315
315 BSW1.54507.4315 43.1 250 535

3.0D SDR17 Dimensions

dn Code SDR17 L R
90 BSW3.04517090 140 260
110 BSW3.04517110 140 270
125 BSW3.04517125 160 403
140 BSW3.04517140 160 410
160 BSW3.04517160 180 480
180 BSW3.04517180 200 430
200 BSW3.04517200 250 595
225 BSW3.04517225 250 607
250 BSW3.04517250 250 620
280 BSW3.04517280 350 877
315 BSW3.04517315 350 877
355 BSW3.04517355 350 877

3.0D SDR11 Dimensions

dn Code SDR11 L R
40 BSW3.04511040 - -
50 BSW3.04511050 125 200
63 BSW3.04511063 125 200
75 BSW3.04511075 125 200
90 BSW3.04511090 140 260
110 BSW3.04511110 140 270
125 BSW3.04511125 160 403
140 BSW3.04511140 160 410
160 BSW3.04511160 180 480
180 BSW3.04511180 200 430
200 BSW3.04511200 250 595
225 BSW3.04511225 250 607
250 BSW3.04511250 250 620
280 BSW3.04511280 350 877
315 BSW3.04511315 350 877
355 BSW3.04511355 350 877
450 BSW3.04511450 - -

A dash denotes dimension confirmation at time of purchase.