Skip to main content
Your quote selection is empty

Sweep Bend 30 Degree BSW1.53011032

An image of a 30 degree polyethylene sweep bend.
All pictures shown are for illustration purpose only. Actual product may vary due to product enhancement.

Size
Pressure Rating
Sweep Bend Radius

1.5D SDR17 Dimensions

dn Code SDR17 e L L1
50 BSW1.53017050 3 80 140
63 BSW1.53017063 3.8 90 150
75 BSW1.53017075 4.5 100 155
90 BSW1.53017090 5.4 100 180
110 BSW1.53017110 6.6 120 219
125 BSW1.53017125 7.4 150 225
140 BSW1.53017140 8.3 150 231
160 BSW1.53017160 9.5 150 239
180 BSW1.53017180 10.7 150 247
200 BSW1.53017200 11.9 150 255
225 BSW1.53017225 13.4 150 266
250 BSW1.53017250 14.8 250 385
280 BSW1.53017280 16.6 250 400
315 BSW1.53017315 18.7 250 460
355 BSW1.53017355 21.1 300 540
400 BSW1.53017400 23.7 300 560
450 BSW1.53017450 26.7 300 580
500 BSW1.53017500 29.7 350 650
560 BSW1.53017560 33.2 350 680
630 BSW1.53017630 37.4 350 730
710 BSW1.53017710 42.1 400 900
800 BSW1.53017800 47.4 400 950
900 BSW1.53017900 53.3 450 1150
1000 BSW1.530171000 59.3 450 1200

1.5D SDR11 Dimensions

dn Code SDR11 e L L1
32 BSW1.53011032 2.9 70 98
40 BSW1.53011040 3.7 75 106
50 BSW1.53011050 4.6 80 130
63 BSW1.53011063 5.8 90 150
75 BSW1.53011075 6.8 100 155
90 BSW1.53011090 8.2 100 210
110 BSW1.53011110 10 120 234
125 BSW1.53011125 11.4 150 225
140 BSW1.53011140 12.7 150 231
160 BSW1.53011160 14.6 150 239
180 BSW1.53011180 16.4 150 247
200 BSW1.53011200 18.2 150 255
225 BSW1.53011225 20.5 150 266
250 BSW1.53011250 22.7 250 385
280 BSW1.53011280 25.4 250 400
315 BSW1.53011315 28.6 250 460
355 BSW1.53011355 32.2 300 540
400 BSW1.53011400 36.3 300 560
450 BSW1.53011450 40.9 300 580
500 BSW1.53011500 45.4 350 650
560 BSW1.53011560 50.8 350 680
630 BSW1.53011630 57.2 350 730

1.5D SDR7.4 Dimensions

dn Code SDR7.4 e L L1
110 BSW1.53007.4110 15.1 150 219
160 BSW1.53007.4160 21.9 150 239
225 BSW1.53007.4225 30.8 150 266
315 BSW1.53007.4315 43.1 250 460

3.0D SDR17 Dimensions

dn Code SDR17 L R
90 BSW3.03017090 140 260
110 BSW3.03017110 140 270
125 BSW3.03017125 160 403
140 BSW3.03017140 160 410
160 BSW3.03017160 180 480
180 BSW3.03017180 200 430
200 BSW3.03017200 250 595
225 BSW3.03017225 250 607
250 BSW3.03017250 250 620
280 BSW3.03017280 350 877
315 BSW3.03017315 350 877
355 BSW3.03017355 350 877

3.0D SDR11 Dimensions

dn Code SDR11 L R
50 BSW3.03011050 125 200
63 BSW3.03011063 125 200
75 BSW3.03011075 125 200
90 BSW3.03011090 140 260
110 BSW3.03011110 140 270
125 BSW3.03011125 160 403
140 BSW3.03011140 160 410
160 BSW3.03011160 180 480
180 BSW3.03011180 200 430
200 BSW3.03011200 250 595
225 BSW3.03011225 250 607
250 BSW3.03011250 250 620
280 BSW3.03011280 350 877
315 BSW3.03011315 350 877
355 BSW3.03011355 350 877