Skip to main content
Your quote selection is empty

Electrofusion Coupler EFC26110

An image of a polyethylene electrofusion coupler.
An image of a polyethylene electrofusion coupler.A technical drawing showing the dimensions of a polyethylene electrofusion coupler.Another technical drawing showing the dimensions of a polyethylene electrofusion coupler.
All pictures shown are for illustration purpose only. Actual product may vary due to product enhancement.

Size
Pressure Rating

SDR26 Dimensions

dn Code SDR26 DE (mm) Z (mm) Weight (kg)
110 EFC26110 129 150 0.29
125 EFC26125 155 160 0.48
140 EFC26140 173 172 0.88
160 EFC26160 185 184 1.14
180 EFC26180 220 190 1
200 EFC26200 229 209 2.02
225 EFC26225 258 226 1.73
250 EFC26250 288 246 2.37
280 EFC26280 323 231 3.32
315 EFC26315 360 251 3.57
355 EFC26355 406 289 5.04
400 EFC26400 462 304 7.79
450 EFC26450 513 387 11.78
500 EFC26500 570 385 20.25
560 EFC26560 635 455 25.5
630 EFC26630 690 439 24.5
710 EFC26710 776 450 32.65
800 EFC26800 872 455 39.2
900 EFC26900 982 500 59
1000 EFC261000 1096 500 71

SDR17 Dimensions

dn Code SDR17 DE (mm) Z (mm) Weight (kg)
90 EFC17090 106 130 0.29
110 EFC17110 129 150 0.48
125 EFC17125 155 156 0.88
140 EFC17140 173 172 1.14
160 EFC17160 185 184 1
180 EFC17180 220 190 2.02
200 EFC17200 229 209 1.73
225 EFC17225 259 226 2.37
250 EFC17250 288 246 3.32
280 EFC17280 323 231 3.57
315 EFC17315 360 251 5.04
355 EFC17355 406 289 7.79
400 EFC17400 462 304 11.75
450 EFC17450 508 382 14
500 EFC17500 570 386 20.25
560 EFC17560 642 455 25.5
630 EFC17630 718 502 35.3
710 EFC17710 814 500 55.6
800 EFC17800 916 500 80.2
900 EFC17900 1030 520 82.2
1000 EFC171000 1144 536 105

 SDR11 Dimensions

dn Code SDR11 DE (mm) Z (mm) Weight (kg)
20 EFC11020 29 70 0.03
25 EFC11025 34 74 0.44
32 EFC11032 44 85 0.07
40 EFC11040 54 92 0.1
50 EFC11050 66 97 0.14
63 EFC11063 78 113 0.18
75 EFC11075 95 120 0.27
90 EFC11090 112 129 0.39
110 EFC11110 136 150 0.62
125 EFC11125 155 160 0.88
140 EFC11140 173 170 1.14
160 EFC11160 197 185 1.52
180 EFC11180 220 190 2.02
200 EFC11200 246 210 2.82
225 EFC11225 277 226 3.57
250 EFC11250 310 245 4.85
280 EFC11280 345 250 6.85
315 EFC11315 390 265 8.79
355 EFC11355 438 302 13.22
400 EFC11400 495 355 18.9
450 EFC11450 554 425 26.47
500 EFC11500 610 460 34
560 EFC11560 696 500 54.38
630 EFC11630 780 505 65.1
710 EFC11710 868 530 76
800 EFC11800 975 520 96
900 EFC11900 1120 552 161

SDR7.4 Dimensions

dn Code SDR7.4 DE (mm) Z (mm) Weight (kg)
32 EFC07.4032 44 85 0.07
40 EFC07.4040 54 94 0.11
50 EFC07.4050 68 99 0.16
63 EFC07.4063 88 115 0.31
75 EFC07.4075 106 120 0.46
90 EFC07.4090 125 132 0.46
110 EFC07.4110 145 150 0.94
125 EFC07.4125 174 166 1.54
140 EFC07.4140 193 170 2.06
160 EFC07.4160 220 202 2.78
180 EFC07.4180 244 200 3.36
200 EFC07.4200 276 232 4.6
225 EFC07.4225 305 252 7.14
250 EFC07.4250 341 266 8.62
280 EFC07.4280 388 272 12.81
315 EFC07.4315 435 302 18.56
355 EFC07.4355 495 358 28.9
400 EFC07.4400 574 385 43
450 EFC07.4450 635 455 36.3
500 EFC07.4500 678 450 59