Skip to main content
Your quote selection is empty

Stub Flange Long Spigot SFL11020

An image of a long spigot polyethylene stub flange against a white background.
An image of a long spigot polyethylene stub flange against a white background.A technical drawing showing the dimensions of a long spigot polyethylene stub flange.
All pictures shown are for illustration purpose only. Actual product may vary due to product enhancement.

Size
Pressure Rating

SDR17 Dimensions

dn (mm) Code SDR17 e (mm) L (mm) B (mm) t (mm) A (mm) C (mm)
63 SFL17063 - - - - - -
75 SFL17075 - - - - - -
90 SFL17090 5.4 121 83 20 128 103
110 SFL17110 6.6 126 88 20 160 124
125 SFL17125-4 7.4 137 95 25 192 128
140 SFL17140 8.3 173 130 18 188 155
160 SFL17160 9.5 147 105 25 217 168
180 SFL17180 10.7 167 125 25 217 180
200 SFL17200 11.9 175 123 30 270 225
225 SFL17225 13.4 179 123 30 270 230
250 SFL17250 14.8 184 128 35 334 276
280 SFL17280 16.6 200 140 35 334 290
315 SFL17315 18.7 196 135 40 380 330
355 SFL17355 21.1 215 145 40 444 364
400 SFL17400 23.7 243 170 40 495 417
450 SFL17450 26.7 280 200 60 545 470
500 SFL17500 29.7 310 215 60 596 520
560 SFL17560 33.2 330 230 60 657 582
630 SFL17630 37.4 350 250 60 710 640

SDR13.6 Dimensions

dn (mm) Code SDR13.6 e (mm) L (mm) B (mm) t (mm) A (mm) C (mm)
200 SFL13.6200 - - - - - -
225 SFL13.6225 - - - - - -
250 SFL13.6250 - - - - - -
315 SFL13.6315 - - - - - -

SDR11 Dimensions

dn (mm) Code SDR11 e (mm) L (mm) B (mm) t (mm) A (mm) C (mm)
20 SFL11020 - - - - - -
25 SFL11025 - - - - - -
32 SFL11032 - - - - - -
40 SFL11040 3.7 78 50 12 78 50
50 SFL11050 4.6 88 56 14 94 60
63 SFL11063 5.8 91 58 12 102 75
75 SFL11075 6.8 98 65 11 122 89
90 SFL11090 8.2 121 83 20 128 103
110 SFL11110 10 126 88 20 160 124
125 SFL11125-4 11.4 137 95 25 192 128
140 SFL11140 12.7 173 128 25 188 155
160 SFL11160 14.6 147 105 25 217 168
180 SFL11180 16.4 167 125 25 217 180
200 SFL11200 18.2 175 123 30 270 225
225 SFL11225 20.5 179 123 30 270 230
250 SFL11250 22.7 184 128 35 334 276
280 SFL11280 25.4 200 140 35 334 290
315 SFL11315 28.6 196 135 40 380 330
355 SFL11355 32.2 215 145 40 444 364
400 SFL11400 36.3 243 170 40 495 417
450 SFL11450 40.9 280 200 60 545 470
500 SFL11500 45.4 310 215 60 596 520
560 SFL11560 50.8 330 230 60 657 582
630 SFL11630 57.2 350 250 60 710 640

SDR9 Dimensions

dn (mm) Code SDR9 e (mm) L (mm) B (mm) t (mm) A (mm) C (mm)
90 SFL09090 10.1 121 83 20 128 103
110 SFL09110 12.3 126 88 20 160 124
125 SFL09125-4 14 137 95 25 192 128
160 SFL09160 17.9 147 105 25 217 168
180 SFL09180 20.1 167 125 25 217 180
200 SFL09200 22.4 175 123 30 270 225
225 SFL09225 25.2 179 123 30 270 230
250 SFL09250 27.9 184 128 35 334 276
280 SFL09280 31.3 200 140 35 334 290
315 SFL09315 35.2 196 135 40 380 330

A dash denotes dimension confirmation at time of purchase.